1394/08/12
به دلیل اهمیت RFID در اینترنت اشیا و اینکه در بیشتر مقالات از این تکنولوژی به وفور سخن گفته اند، در این مطلب از سری مطالب اینترنت اشیاء، به صورت جزئی تر به RFID می پردازیم. بخش عمده مطالب این بخش از کتاب راهنمای RFID آورده شده است.سیستم | بارکد | RFID |
ارسال پیام | نوری | الکترومغناطیسی |
حجم داده | 8-128 KB | 8-128 KB |
حساسیت به تغییرات محیطی | مهم | قابل توجه |
قابلیت خواندن و نوشتن | فقط خواندن | هر دو |
موقعیت قرائتگر در مقابل carrier | ارتباط بصری لازم است | خط دید لازم نیست |
ضد تداخل Anti-collision | خیر | بله |
مشخصات | برچسب غیرفعال | برچسب فعال |
منبع انرژی | القایی | باتری |
حافظه | تا 288 کیلوبایت | تا 288 کیلوبایت |
محدوده خواندن | بین 30-15 متر | تا 500 متر |
نرخ تبادل داده | متغیر | متغیر |
کلاس | ----- | کلاس 0- فقط خواندنی کلاس 3-یکبار نوشتن و چندبار خواندن کلاس 4- چندبارخواندن و نوشتن |
فرکانس | 303,433 MHZ | Low: 125-143 KHZ High: 13,56 MHZ Uh: 868-930 MHZ Mw: 2,4 GHZ |
کاربردها | خصوصیات | فرکانس |
کنترل دسترسی برچسب زدن حیوانات کنترل موجودی انبار | دامنه خواندن کوتاه برچسب های ارزان و هزینه کمتر سرعت خواندن پایین تر ترویج القایی به خط دید بستگی ندارد. | Lower band 100-500 KHZ |
کنترل دسترسی کارتهای هوشمند | دامنه خواندن کوتاه و متوسط برچسب های باقیمت منطقی ترویج القایی سرعت خواندن متوسط | High band 10-15 MHZ 850-950 MHZ |
در سیستم های جمع آوری خودکار عوارضی کاربرد دارد | دامنه خواندن بالا سرعت خواندن بالا برچسب های گران قیمت فقط به خط دید بستگی دارد | Ultra high 2.4-5.8GHZ |
دهه | اتفاقات |
1940-1950 | استفاده از رادار – پیشرفت های مهم درجنگ جهانی دوم اختراع RFID در سال 1948 |
1950-1960 | تحقیقات اولیه در زمینه RFID آزمایش های لابراتواری |
1960-1970 | پیشرفت تئوری RFID ،شروع استفاده از کاربردهای آن |
1970-1980 | اوج پیشرفت RFID ، تسریع تست های RFID ، پیاده سازی اولیهadaptor RFID |
1980-1990 | کاربردهای تجاری RFIDدر مسیر اصلی خود قرار گرفت |
1990-2013 | ظهور استانداردها ، RFID به طور وسیعی گسترش یافت، RFID جزء زندگی روزمره قرار گرفت. |
نظرات کاربران